Year |
|
Annual |
2022 |
Jan 12 | 0.051 |
Feb 10 | 0.051 |
Mar 10 | 0.051 |
Apr 08 | 0.051 |
May 11 | 0.051 |
|
0.255 |
2021 |
Jan 13 | 0.051 |
Feb 10 | 0.051 |
Mar 10 | 0.051 |
Apr 09 | 0.051 |
May 12 | 0.051 |
Jun 10 | 0.051 |
Jul 09 | 0.051 |
Aug 11 | 0.051 |
Sep 10 | 0.051 |
Oct 08 | 0.051 |
Nov 10 | 0.051 |
Dec 10 | 0.051 |
|
0.612 |
2020 |
Jan 10 | 0.0612 |
Feb 12 | 0.0612 |
Mar 11 | 0.0612 |
Apr 09 | 0.0612 |
May 08 | 0.0612 |
Jun 10 | 0.051 |
Jul 10 | 0.051 |
Aug 12 | 0.051 |
Sep 10 | 0.051 |
Oct 09 | 0.051 |
Nov 10 | 0.051 |
Dec 10 | 0.051 |
|
0.663 |
2019 |
Jan 11 | 0.072 |
Feb 08 | 0.072 |
Mar 08 | 0.072 |
Apr 10 | 0.061 |
May 10 | 0.061 |
Jun 12 | 0.061 |
Jul 11 | 0.061 |
Aug 09 | 0.061 |
Sep 12 | 0.061 |
Oct 10 | 0.061 |
Nov 08 | 0.061 |
Dec 11 | 0.061 |
|
0.765 |
2018 |
Jan 11 | 0.072 |
Feb 09 | 0.072 |
Mar 09 | 0.072 |
Apr 11 | 0.072 |
May 10 | 0.072 |
Jun 08 | 0.072 |
Jul 12 | 0.072 |
Aug 10 | 0.072 |
Sep 13 | 0.072 |
Oct 11 | 0.072 |
Nov 09 | 0.072 |
Dec 12 | 0.072 |
|
0.864 |
2017 |
Jan 11 | 0.08 |
Feb 09 | 0.072 |
Mar 09 | 0.072 |
Apr 11 | 0.072 |
May 09 | 0.072 |
Jun 08 | 0.072 |
Jul 12 | 0.072 |
Aug 09 | 0.072 |
Sep 08 | 0.072 |
Oct 12 | 0.072 |
Nov 10 | 0.072 |
Dec 08 | 0.072 |
|
0.872 |
2016 |
Jan 12 | 0.08 |
Feb 09 | 0.08 |
Mar 09 | 0.08 |
Apr 07 | 0.08 |
May 10 | 0.08 |
Jun 09 | 0.08 |
Jul 07 | 0.08 |
Aug 09 | 0.08 |
Sep 08 | 0.08 |
Oct 11 | 0.08 |
Nov 09 | 0.08 |
Dec 08 | 0.08 |
|
0.96 |
2015 |
Jan 08 | 0.08 |
Feb 10 | 0.08 |
Mar 10 | 0.08 |
Apr 09 | 0.08 |
May 07 | 0.08 |
Jun 09 | 0.08 |
Jul 09 | 0.08 |
Aug 11 | 0.08 |
Sep 09 | 0.08 |
Oct 07 | 0.08 |
Nov 09 | 0.08 |
Dec 09 | 0.08 |
Dec 17 | 0.04 |
|
1 |
2014 |
Jan 09 | 0.08 |
Feb 11 | 0.08 |
Mar 11 | 0.08 |
Apr 09 | 0.08 |
May 08 | 0.08 |
Jun 10 | 0.08 |
Jul 09 | 0.08 |
Aug 07 | 0.08 |
Sep 10 | 0.08 |
Oct 09 | 0.08 |
Nov 10 | 0.08 |
Dec 09 | 0.08 |
Dec 24 | 0.062 |
|
1.022 |
2013 |
Jan 10 | 0.08 |
Feb 07 | 0.08 |
Mar 07 | 0.08 |
Apr 09 | 0.08 |
May 09 | 0.08 |
Jun 11 | 0.08 |
Jul 09 | 0.08 |
Aug 08 | 0.08 |
Sep 11 | 0.08 |
Oct 09 | 0.08 |
Nov 07 | 0.08 |
Dec 10 | 0.08 |
Dec 26 | 0.15 |
|
1.11 |
2012 |
Jan 11 | 0.08 |
Feb 09 | 0.08 |
Mar 08 | 0.08 |
Apr 10 | 0.08 |
May 09 | 0.08 |
Jun 07 | 0.08 |
Jul 10 | 0.08 |
Aug 09 | 0.08 |
Sep 12 | 0.08 |
Oct 09 | 0.08 |
Nov 08 | 0.08 |
Nov 09 | 0.08 |
Dec 11 | 0.08 |
Dec 26 | 0.285 |
|
1.325 |
2011 |
Jan 11 | 0.075 |
Feb 09 | 0.075 |
Mar 09 | 0.075 |
Apr 07 | 0.08 |
May 10 | 0.08 |
Jun 09 | 0.08 |
Jul 07 | 0.08 |
Aug 09 | 0.08 |
Sep 08 | 0.08 |
Oct 11 | 0.08 |
Nov 09 | 0.08 |
Dec 08 | 0.08 |
Dec 28 | 0.44 |
|
1.385 |
2010 |
Jan 12 | 0.065 |
Feb 09 | 0.065 |
Mar 09 | 0.065 |
Apr 08 | 0.065 |
May 11 | 0.065 |
Jun 09 | 0.065 |
Jul 08 | 0.075 |
Aug 10 | 0.075 |
Sep 09 | 0.075 |
Oct 06 | 0.075 |
Nov 09 | 0.075 |
Dec 09 | 0.075 |
Dec 29 | 0.57 |
|
1.41 |
2009 |
Jan 08 | 0.065 |
Feb 10 | 0.065 |
Mar 10 | 0.065 |
Apr 08 | 0.065 |
May 07 | 0.065 |
Jun 09 | 0.065 |
Jul 09 | 0.065 |
Aug 11 | 0.065 |
Sep 09 | 0.065 |
Oct 08 | 0.065 |
Nov 09 | 0.065 |
Dec 09 | 0.065 |
Dec 23 | 0.555 |
|
1.335 |
2008 |
Jan 29 | 0.065 |
Feb 27 | 0.065 |
Mar 27 | 0.065 |
Apr 28 | 0.065 |
May 28 | 0.065 |
Jun 26 | 0.065 |
Jul 09 | 0.065 |
Aug 07 | 0.065 |
Sep 10 | 0.065 |
Oct 08 | 0.065 |
Nov 10 | 0.065 |
Dec 09 | 0.065 |
Dec 24 | 0.435 |
|
1.215 |
2007 |
Jan 29 | 0.065 |
Feb 26 | 0.065 |
Mar 28 | 0.065 |
Apr 26 | 0.065 |
May 29 | 0.065 |
Jun 27 | 0.065 |
Jul 27 | 0.065 |
Aug 29 | 0.065 |
Sep 26 | 0.065 |
Oct 29 | 0.065 |
Nov 28 | 0.065 |
Dec 27 | 0.095 |
|
0.81 |
2006 |
Jan 27 | 0.074 |
Feb 24 | 0.074 |
Mar 29 | 0.074 |
Apr 26 | 0.074 |
May 26 | 0.074 |
Jun 28 | 0.074 |
Jul 27 | 0.074 |
Aug 29 | 0.065 |
Sep 27 | 0.065 |
Oct 27 | 0.065 |
Nov 28 | 0.065 |
Dec 27 | 0.065 |
|
0.843 |
2005 |
Jan 27 | 0.074 |
Feb 24 | 0.074 |
Mar 29 | 0.074 |
Apr 27 | 0.074 |
May 26 | 0.074 |
Jun 28 | 0.074 |
Jul 27 | 0.074 |
Aug 29 | 0.074 |
Sep 28 | 0.074 |
Oct 27 | 0.074 |
Nov 28 | 0.074 |
Dec 28 | 0.074 |
|
0.888 |
2004 |
Jan 28 | 0.073 |
Feb 25 | 0.073 |
Mar 29 | 0.074 |
Apr 28 | 0.074 |
May 26 | 0.074 |
Jun 28 | 0.074 |
Jul 28 | 0.074 |
Aug 27 | 0.074 |
Sep 28 | 0.074 |
Oct 27 | 0.074 |
Nov 26 | 0.074 |
Dec 29 | 0.175 |
|
0.987 |
2003 |
Jan 29 | 0.073 |
Feb 26 | 0.073 |
Mar 27 | 0.073 |
Apr 28 | 0.073 |
May 28 | 0.074 |
Jun 26 | 0.073 |
Jul 29 | 0.074 |
Aug 27 | 0.073 |
Sep 26 | 0.073 |
Oct 29 | 0.073 |
Nov 25 | 0.073 |
Dec 29 | 0.094 |
|
0.899 |
2002 |
Jan 04 | 0.074 |
Feb 13 | 0.073 |
Mar 07 | 0.074 |
Apr 04 | 0.074 |
Apr 26 | 0.073 |
May 29 | 0.073 |
Jun 26 | 0.073 |
Jul 29 | 0.074 |
Aug 28 | 0.074 |
Sep 26 | 0.073 |
Oct 29 | 0.073 |
Nov 26 | 0.073 |
Dec 27 | 0.198 |
|
1.079 |
2001 |
Feb 07 | 0.074 |
Mar 08 | 0.074 |
Apr 09 | 0.075 |
May 09 | 0.074 |
Jun 06 | 0.074 |
Jul 05 | 0.074 |
Aug 06 | 0.074 |
Sep 10 | 0.074 |
Oct 05 | 0.074 |
Nov 07 | 0.074 |
Nov 08 | 0.074 |
Dec 05 | 0.258 |
|
1.073 |
2000 |
Feb 09 | 0.074 |
Mar 09 | 0.074 |
Apr 06 | 0.074 |
May 08 | 0.074 |
Jun 07 | 0.074 |
Jul 06 | 0.074 |
Aug 08 | 0.074 |
Sep 08 | 0.074 |
Oct 11 | 0.074 |
Nov 08 | 0.074 |
Dec 08 | 0.074 |
Dec 21 | 0.074 |
|
0.888 |
1999 |
Feb 08 | 0.074 |
Mar 08 | 0.074 |
Apr 07 | 0.074 |
May 12 | 0.074 |
Jun 08 | 0.074 |
Jul 07 | 0.075 |
Aug 09 | 0.074 |
Sep 08 | 0.074 |
Oct 08 | 0.074 |
Nov 08 | 0.074 |
Dec 08 | 0.104 |
Dec 29 | 0.144 |
|
0.989 |
1998 |
Feb 10 | 0.074 |
Mar 11 | 0.074 |
Apr 07 | 0.074 |
May 11 | 0.074 |
Jun 09 | 0.074 |
Jul 07 | 0.074 |
Aug 10 | 0.074 |
Sep 09 | 0.074 |
Oct 07 | 0.074 |
Nov 06 | 0.074 |
Dec 09 | 0.074 |
Dec 18 | 0.122 |
|
0.936 |
1997 |
Feb 11 | 0.074 |
Mar 10 | 0.074 |
Apr 08 | 0.074 |
May 12 | 0.074 |
Jun 10 | 0.074 |
Jul 08 | 0.074 |
Aug 11 | 0.074 |
Sep 09 | 0.074 |
Oct 07 | 0.074 |
Nov 10 | 0.074 |
Dec 08 | 0.074 |
Dec 19 | 0.174 |
|
0.988 |
1996 |
Jan 09 | 0.074 |
Feb 12 | 0.074 |
Mar 11 | 0.074 |
Apr 09 | 0.074 |
May 07 | 0.074 |
Jun 10 | 0.074 |
Jul 09 | 0.074 |
Aug 12 | 0.074 |
Sep 10 | 0.074 |
Sep 19 | 0.074 |
Oct 08 | 0.074 |
Nov 08 | 0.074 |
Dec 10 | 0.074 |
Dec 19 | 0.074 |
|
1.036 |
1995 |
Jan 19 | 0.074 |
Feb 08 | 0.074 |
Mar 13 | 0.074 |
Apr 13 | 0.074 |
May 09 | 0.074 |
Jun 14 | 0.074 |
Jul 12 | 0.074 |
Aug 10 | 0.074 |
Sep 13 | 0.074 |
Oct 10 | 0.074 |
Nov 10 | 0.074 |
Dec 08 | 0.074 |
|
0.888 |
1994 |
May 06 | 0.074 |
Jun 06 | 0.074 |
Jul 06 | 0.074 |
Aug 08 | 0.074 |
Sep 06 | 0.074 |
Oct 05 | 0.074 |
Nov 04 | 0.074 |
Dec 19 | 0.154 |
|
0.672 |