Year |
|
Annual |
2021 |
Jan 08 | 0.0135 |
Feb 09 | 0.0121 |
Mar 09 | 0.0108 |
Apr 09 | 0.011 |
May 07 | 0.007 |
Jun 09 | 0.0067 |
Jul 09 | 0.033 |
|
0.0941 |
2020 |
Feb 07 | 0.0229 |
Mar 09 | 0.0217 |
Apr 09 | 0.02 |
May 08 | 0.0165 |
Jun 09 | 0.0148 |
Jul 09 | 0.0148 |
Aug 07 | 0.0145 |
Sep 09 | 0.014 |
Oct 09 | 0.014 |
Nov 09 | 0.0135 |
Dec 09 | 0.0144 |
|
0.1811 |
2019 |
Feb 08 | 0.027 |
Mar 08 | 0.026 |
Apr 09 | 0.028 |
May 09 | 0.027 |
Jun 07 | 0.028 |
Jul 09 | 0.027 |
Aug 09 | 0.027 |
Sep 09 | 0.026 |
Oct 09 | 0.025 |
Nov 08 | 0.025 |
Dec 09 | 0.023 |
Dec 30 | 0.023 |
|
0.312 |
2018 |
Feb 09 | 0.023 |
Mar 09 | 0.021 |
Apr 09 | 0.024 |
May 09 | 0.024 |
Jun 08 | 0.024 |
Jul 09 | 0.024 |
Aug 09 | 0.025 |
Sep 07 | 0.025 |
Oct 09 | 0.025 |
Nov 08 | 0.027 |
Nov 09 | 0.0265 |
Dec 07 | 0.026 |
Dec 28 | 0.027 |
|
0.3215 |
2017 |
Feb 08 | 0.027 |
Mar 08 | 0.026 |
Apr 06 | 0.027 |
May 08 | 0.026 |
Jun 08 | 0.026 |
Jul 06 | 0.025 |
Aug 08 | 0.025 |
Sep 08 | 0.024 |
Oct 06 | 0.023 |
Nov 09 | 0.022 |
Dec 08 | 0.022 |
Dec 28 | 0.022 |
|
0.295 |
2016 |
Feb 08 | 0.027 |
Mar 08 | 0.026 |
Apr 07 | 0.027 |
May 06 | 0.026 |
Jun 08 | 0.027 |
Jul 07 | 0.027 |
Aug 08 | 0.027 |
Sep 08 | 0.027 |
Oct 05 | 0.027 |
Oct 06 | 0.027 |
Nov 08 | 0.027 |
Dec 08 | 0.027 |
Dec 29 | 0.027 |
|
0.349 |
2015 |
Feb 06 | 0.029 |
Mar 06 | 0.027 |
Apr 08 | 0.029 |
May 07 | 0.028 |
Jun 08 | 0.029 |
Jul 08 | 0.028 |
Aug 06 | 0.028 |
Sep 08 | 0.028 |
Oct 07 | 0.028 |
Nov 06 | 0.028 |
Dec 08 | 0.026 |
Dec 29 | 0.027 |
|
0.335 |
2014 |
Feb 06 | 0.032 |
Mar 06 | 0.029 |
Apr 08 | 0.032 |
May 08 | 0.03 |
Jun 06 | 0.029 |
Jul 08 | 0.028 |
Aug 07 | 0.028 |
Sep 08 | 0.028 |
Oct 08 | 0.028 |
Nov 06 | 0.029 |
Dec 08 | 0.029 |
Dec 29 | 0.029 |
|
0.351 |
2013 |
Feb 07 | 0.038 |
Mar 07 | 0.038 |
Apr 08 | 0.038 |
May 08 | 0.037 |
Jun 06 | 0.037 |
Jul 08 | 0.036 |
Aug 08 | 0.035 |
Sep 06 | 0.033 |
Oct 08 | 0.032 |
Nov 07 | 0.032 |
Dec 06 | 0.032 |
Dec 27 | 0.032 |
|
0.42 |
2012 |
Feb 08 | 0.03 |
Mar 08 | 0.03 |
Apr 05 | 0.033 |
May 08 | 0.033 |
Jun 07 | 0.035 |
Jul 06 | 0.035 |
Aug 08 | 0.035 |
Sep 06 | 0.036 |
Oct 05 | 0.036 |
Nov 08 | 0.037 |
Dec 06 | 0.037 |
Dec 27 | 0.038 |
|
0.415 |
2011 |
Feb 08 | 0.025 |
Mar 08 | 0.024 |
Apr 07 | 0.026 |
May 06 | 0.025 |
Jun 08 | 0.026 |
Jul 07 | 0.025 |
Aug 08 | 0.026 |
Sep 08 | 0.026 |
Oct 05 | 0.026 |
Nov 08 | 0.028 |
Dec 08 | 0.028 |
Dec 28 | 0.029 |
|
0.314 |
2010 |
Feb 08 | 0.025 |
Mar 08 | 0.025 |
Apr 08 | 0.026 |
May 06 | 0.026 |
Jun 08 | 0.028 |
Jul 08 | 0.028 |
Aug 06 | 0.028 |
Sep 08 | 0.028 |
Oct 07 | 0.027 |
Nov 08 | 0.026 |
Dec 08 | 0.026 |
Dec 29 | 0.026 |
|
0.319 |
2009 |
Feb 06 | 0.028 |
Mar 06 | 0.024 |
Apr 08 | 0.024 |
May 07 | 0.023 |
Jun 08 | 0.023 |
Jul 08 | 0.022 |
Aug 06 | 0.032 |
Sep 08 | 0.032 |
Oct 08 | 0.032 |
Nov 06 | 0.028 |
Dec 08 | 0.025 |
Dec 29 | 0.025 |
|
0.318 |
2008 |
Feb 07 | 0.046 |
Mar 06 | 0.044 |
Apr 08 | 0.042 |
May 08 | 0.034 |
Jun 06 | 0.034 |
Jul 08 | 0.032 |
Aug 07 | 0.032 |
Sep 08 | 0.032 |
Oct 08 | 0.03 |
Nov 06 | 0.034 |
Dec 08 | 0.034 |
Dec 29 | 0.034 |
|
0.428 |
2007 |
Feb 08 | 0.048 |
Mar 08 | 0.045 |
Apr 05 | 0.048 |
May 08 | 0.047 |
Jun 07 | 0.048 |
Jul 06 | 0.047 |
Aug 08 | 0.048 |
Sep 06 | 0.048 |
Oct 05 | 0.047 |
Nov 07 | 0.048 |
Dec 06 | 0.047 |
Dec 27 | 0.048 |
|
0.569 |
2006 |
Feb 08 | 0.042 |
Mar 08 | 0.04 |
Apr 06 | 0.044 |
May 08 | 0.045 |
Jun 08 | 0.046 |
Jul 06 | 0.046 |
Aug 08 | 0.048 |
Sep 07 | 0.048 |
Oct 05 | 0.047 |
Nov 08 | 0.048 |
Dec 07 | 0.047 |
Dec 27 | 0.048 |
|
0.549 |
2005 |
Feb 08 | 0.036 |
Mar 08 | 0.034 |
Apr 07 | 0.037 |
May 06 | 0.037 |
Jun 08 | 0.038 |
Jul 07 | 0.038 |
Aug 08 | 0.039 |
Sep 08 | 0.039 |
Oct 05 | 0.038 |
Nov 08 | 0.039 |
Dec 08 | 0.039 |
Dec 28 | 0.04 |
|
0.454 |
2004 |
Feb 06 | 0.036 |
Mar 08 | 0.034 |
Apr 07 | 0.035 |
May 06 | 0.034 |
Jun 08 | 0.035 |
Jul 08 | 0.035 |
Aug 06 | 0.036 |
Sep 08 | 0.036 |
Oct 06 | 0.035 |
Nov 08 | 0.037 |
Dec 08 | 0.036 |
Dec 29 | 0.036 |
|
0.425 |
2003 |
Feb 06 | 0.037 |
Mar 06 | 0.033 |
Apr 08 | 0.036 |
May 08 | 0.035 |
Jun 06 | 0.036 |
Jul 08 | 0.034 |
Aug 07 | 0.036 |
Sep 08 | 0.035 |
Oct 08 | 0.034 |
Nov 06 | 0.035 |
Dec 08 | 0.035 |
Dec 29 | 0.036 |
|
0.422 |
2002 |
Feb 07 | 0.041 |
Mar 07 | 0.039 |
Apr 08 | 0.039 |
May 08 | 0.037 |
Jun 06 | 0.037 |
Jul 08 | 0.035 |
Aug 08 | 0.041 |
Sep 06 | 0.039 |
Oct 08 | 0.039 |
Nov 07 | 0.039 |
Dec 06 | 0.039 |
Dec 27 | 0.039 |
|
0.464 |
2001 |
Feb 08 | 0.07 |
Mar 08 | 0.062 |
Apr 06 | 0.065 |
May 08 | 0.06 |
Jun 07 | 0.058 |
Jul 06 | 0.054 |
Aug 08 | 0.054 |
Sep 06 | 0.052 |
Oct 05 | 0.047 |
Nov 07 | 0.047 |
Dec 06 | 0.043 |
Dec 27 | 0.042 |
|
0.654 |
2000 |
Feb 08 | 0.069 |
Mar 08 | 0.067 |
Apr 06 | 0.073 |
May 08 | 0.075 |
Jun 08 | 0.075 |
Jul 06 | 0.072 |
Aug 08 | 0.073 |
Sep 07 | 0.073 |
Oct 05 | 0.07 |
Oct 06 | 0.07 |
Nov 08 | 0.071 |
Dec 07 | 0.07 |
Dec 27 | 0.073 |
|
0.931 |
1999 |
Feb 08 | 0.067 |
Mar 08 | 0.059 |
Apr 08 | 0.066 |
May 06 | 0.063 |
Jun 08 | 0.066 |
Jul 08 | 0.065 |
Aug 06 | 0.067 |
Sep 08 | 0.067 |
Oct 06 | 0.065 |
Nov 08 | 0.068 |
Dec 08 | 0.063 |
Dec 28 | 0.067 |
|
0.783 |
1998 |
Feb 06 | 0.069 |
Mar 06 | 0.062 |
Apr 08 | 0.07 |
May 07 | 0.068 |
Jun 08 | 0.071 |
Jul 08 | 0.068 |
Aug 06 | 0.07 |
Sep 08 | 0.069 |
Oct 08 | 0.069 |
Nov 06 | 0.067 |
Dec 08 | 0.067 |
Dec 29 | 0.068 |
|
0.818 |
1997 |
Feb 06 | 0.07 |
Mar 06 | 0.063 |
Apr 08 | 0.069 |
May 08 | 0.068 |
Jun 05 | 0.069 |
Jul 08 | 0.069 |
Aug 07 | 0.07 |
Sep 04 | 0.069 |
Oct 08 | 0.068 |
Nov 06 | 0.069 |
Dec 04 | 0.068 |
Dec 29 | 0.099 |
|
0.851 |
1996 |
Feb 08 | 0.071 |
Mar 07 | 0.064 |
Apr 03 | 0.068 |
May 08 | 0.065 |
Jun 06 | 0.069 |
Jul 03 | 0.066 |
Aug 08 | 0.069 |
Sep 06 | 0.07 |
Oct 08 | 0.068 |
Nov 07 | 0.07 |
Dec 05 | 0.07 |
Dec 27 | 0.07 |
|
0.82 |
1995 |
Feb 06 | 0.07 |
Mar 06 | 0.064 |
Apr 04 | 0.074 |
May 02 | 0.072 |
Jun 08 | 0.074 |
Jul 06 | 0.072 |
Aug 09 | 0.073 |
Sep 07 | 0.073 |
Oct 04 | 0.071 |
Nov 08 | 0.072 |
Dec 07 | 0.072 |
Dec 27 | 0.071 |
|
0.858 |
1994 |
Feb 04 | 0.05 |
Mar 04 | 0.048 |
Apr 05 | 0.054 |
May 03 | 0.054 |
Jun 06 | 0.059 |
Jul 05 | 0.059 |
Aug 04 | 0.061 |
Sep 06 | 0.062 |
Oct 04 | 0.062 |
Nov 04 | 0.064 |
Dec 06 | 0.064 |
Dec 23 | 0.072 |
|
0.709 |
1993 |
Feb 02 | 0.049 |
Mar 02 | 0.045 |
Apr 05 | 0.05 |
May 04 | 0.049 |
Jun 02 | 0.05 |
Jul 06 | 0.05 |
Aug 03 | 0.049 |
Sep 03 | 0.05 |
Oct 04 | 0.049 |
Nov 02 | 0.05 |
Dec 06 | 0.05 |
Dec 27 | 0.05 |
|
0.591 |
1992 |
Mar 31 | 0.055 |
May 05 | 0.051 |
Jun 03 | 0.051 |
Jul 06 | 0.051 |
Aug 04 | 0.05 |
Sep 03 | 0.05 |
Oct 05 | 0.051 |
Nov 03 | 0.058 |
Dec 04 | 0.049 |
Dec 24 | 0.049 |
|
0.515 |