Year |
|
Annual |
2022 |
Jan 13 | 0.0545 |
Feb 14 | 0.0545 |
Mar 14 | 0.0545 |
Apr 13 | 0.0515 |
May 12 | 0.0515 |
|
0.2665 |
2021 |
Jan 14 | 0.0545 |
Feb 11 | 0.0545 |
Mar 12 | 0.0545 |
Apr 14 | 0.0545 |
May 13 | 0.0545 |
Jun 14 | 0.0545 |
Jul 14 | 0.0545 |
Aug 12 | 0.0545 |
Sep 14 | 0.0545 |
Oct 14 | 0.0545 |
Nov 12 | 0.0545 |
Dec 14 | 0.0545 |
|
0.654 |
2020 |
Jan 14 | 0.052 |
Feb 13 | 0.00023 |
Mar 12 | 0.00023 |
Apr 14 | 0.00023 |
May 14 | 0.00023 |
Jun 12 | 0.00023 |
Jul 14 | 0.00023 |
Aug 13 | 0.00023 |
Sep 14 | 0.00023 |
Oct 14 | 0.00024 |
Nov 12 | 0.00024 |
Dec 14 | 0.00024 |
|
0.05456 |
2019 |
Jan 14 | 0.056 |
Feb 14 | 0.056 |
Mar 14 | 0.056 |
Apr 12 | 0.056 |
May 14 | 0.056 |
Jun 13 | 0.056 |
Jul 12 | 0.056 |
Aug 14 | 0.06 |
Sep 12 | 0.05 |
Oct 11 | 0.052 |
Nov 14 | 0.052 |
Dec 12 | 0.052 |
|
0.658 |
2018 |
Jan 11 | 0.059 |
Feb 14 | 0.059 |
Mar 14 | 0.059 |
Apr 12 | 0.059 |
May 14 | 0.059 |
Jun 14 | 0.056 |
Jul 12 | 0.056 |
Aug 14 | 0.056 |
Sep 13 | 0.056 |
Oct 12 | 0.056 |
Nov 14 | 0.056 |
Dec 13 | 0.056 |
|
0.687 |
2017 |
Jan 11 | 0.069 |
Feb 13 | 0.069 |
Mar 13 | 0.069 |
Apr 11 | 0.069 |
May 11 | 0.069 |
Jun 13 | 0.066 |
Jul 12 | 0.066 |
Aug 11 | 0.066 |
Sep 14 | 0.062 |
Oct 12 | 0.062 |
Nov 14 | 0.062 |
Nov 22 | 0.009 |
Dec 14 | 0.059 |
|
0.797 |
2016 |
Jan 13 | 0.076 |
Feb 10 | 0.076 |
Mar 11 | 0.076 |
Apr 13 | 0.076 |
May 11 | 0.076 |
Jun 13 | 0.074 |
Jul 13 | 0.074 |
Aug 11 | 0.074 |
Sep 13 | 0.069 |
Oct 12 | 0.069 |
Nov 02 | 0.006 |
Nov 15 | 0.062 |
Nov 17 | 0.008 |
Dec 13 | 0.069 |
|
0.885 |
2015 |
Jan 13 | 0.08 |
Feb 11 | 0.08 |
Mar 11 | 0.08 |
Apr 13 | 0.08 |
May 13 | 0.08 |
Jun 11 | 0.076 |
Jul 13 | 0.076 |
Aug 12 | 0.076 |
Sep 11 | 0.076 |
Oct 13 | 0.076 |
Nov 10 | 0.076 |
Nov 18 | 0.005 |
Dec 11 | 0.076 |
|
0.937 |
2014 |
Jan 13 | 0.074 |
Feb 12 | 0.074 |
Mar 12 | 0.074 |
Apr 11 | 0.074 |
May 13 | 0.074 |
Jun 04 | 0.143 |
Jun 17 | 0.005 |
Aug 13 | 0.08 |
Sep 11 | 0.08 |
Oct 10 | 0.08 |
Nov 12 | 0.08 |
Dec 11 | 0.08 |
|
0.918 |
2013 |
Jan 11 | 0.074 |
Feb 13 | 0.074 |
Mar 13 | 0.074 |
Apr 11 | 0.074 |
May 13 | 0.074 |
Jun 12 | 0.074 |
Jul 11 | 0.074 |
Aug 13 | 0.074 |
Sep 11 | 0.074 |
Oct 10 | 0.074 |
Nov 13 | 0.074 |
Nov 18 | 0.001 |
Dec 11 | 0.074 |
|
0.889 |
2012 |
Jan 11 | 0.077 |
Feb 13 | 0.077 |
Mar 13 | 0.077 |
Apr 11 | 0.077 |
May 11 | 0.077 |
Jun 13 | 0.077 |
Jul 11 | 0.077 |
Aug 13 | 0.077 |
Sep 12 | 0.077 |
Oct 11 | 0.077 |
Nov 13 | 0.077 |
Dec 12 | 0.074 |
|
0.921 |
2011 |
Jan 12 | 0.075 |
Feb 11 | 0.075 |
Mar 11 | 0.075 |
Apr 13 | 0.075 |
May 11 | 0.075 |
Jun 13 | 0.075 |
Jul 13 | 0.075 |
Aug 11 | 0.075 |
Sep 13 | 0.077 |
Oct 12 | 0.077 |
Nov 10 | 0.077 |
Nov 21 | 0.004 |
Dec 13 | 0.077 |
|
0.912 |
2010 |
Jan 13 | 0.072 |
Feb 10 | 0.072 |
Mar 11 | 0.072 |
Apr 13 | 0.072 |
May 12 | 0.072 |
Jun 11 | 0.075 |
Jul 13 | 0.075 |
Aug 11 | 0.075 |
Sep 13 | 0.075 |
Oct 13 | 0.075 |
Nov 10 | 0.075 |
Dec 13 | 0.075 |
|
0.885 |
2009 |
Jan 13 | 0.063 |
Feb 11 | 0.063 |
Mar 11 | 0.063 |
Apr 13 | 0.063 |
May 13 | 0.067 |
Jun 11 | 0.067 |
Jul 13 | 0.067 |
Aug 12 | 0.067 |
Sep 11 | 0.068 |
Oct 13 | 0.068 |
Nov 10 | 0.068 |
Dec 11 | 0.072 |
|
0.796 |
2008 |
Jan 11 | 0.062 |
Feb 13 | 0.062 |
Mar 12 | 0.062 |
Apr 11 | 0.062 |
May 13 | 0.062 |
Jun 11 | 0.062 |
Jul 11 | 0.062 |
Aug 13 | 0.062 |
Sep 11 | 0.063 |
Oct 10 | 0.063 |
Nov 12 | 0.063 |
Dec 11 | 0.326 |
|
1.011 |
2007 |
Jan 10 | 0.068 |
Feb 13 | 0.068 |
Mar 13 | 0.065 |
Apr 11 | 0.065 |
May 11 | 0.065 |
Jun 13 | 0.065 |
Jul 11 | 0.065 |
Aug 13 | 0.065 |
Sep 12 | 0.062 |
Oct 11 | 0.062 |
Nov 13 | 0.062 |
Dec 12 | 0.097 |
|
0.809 |
2006 |
Jan 11 | 0.079 |
Feb 13 | 0.079 |
Mar 13 | 0.075 |
Apr 11 | 0.075 |
May 11 | 0.075 |
Jun 13 | 0.071 |
Jul 12 | 0.071 |
Aug 11 | 0.071 |
Sep 13 | 0.068 |
Oct 11 | 0.068 |
Nov 13 | 0.068 |
Dec 13 | 0.121 |
|
0.921 |
2005 |
Jan 12 | 0.082 |
Feb 11 | 0.082 |
Mar 11 | 0.082 |
Apr 13 | 0.082 |
May 11 | 0.082 |
Jun 13 | 0.082 |
Jul 13 | 0.082 |
Aug 11 | 0.082 |
Sep 13 | 0.079 |
Oct 12 | 0.079 |
Nov 10 | 0.079 |
Dec 13 | 0.112 |
|
1.005 |
2004 |
Jan 13 | 0.082 |
Feb 11 | 0.082 |
Mar 11 | 0.082 |
Apr 13 | 0.082 |
May 12 | 0.082 |
Jun 14 | 0.082 |
Jul 13 | 0.082 |
Aug 11 | 0.082 |
Sep 13 | 0.082 |
Oct 13 | 0.082 |
Nov 10 | 0.082 |
Dec 13 | 0.128 |
|
1.03 |
2003 |
Jan 13 | 0.077 |
Feb 12 | 0.077 |
Mar 12 | 0.08 |
Apr 11 | 0.08 |
May 13 | 0.08 |
Jun 11 | 0.08 |
Jul 11 | 0.08 |
Aug 13 | 0.08 |
Sep 11 | 0.081 |
Oct 10 | 0.081 |
Nov 12 | 0.081 |
Dec 11 | 0.082 |
|
0.959 |
2002 |
Jan 11 | 0.071 |
Feb 13 | 0.071 |
Mar 13 | 0.073 |
Apr 11 | 0.073 |
May 13 | 0.073 |
Jun 12 | 0.073 |
Jul 11 | 0.073 |
Aug 13 | 0.073 |
Sep 11 | 0.075 |
Oct 10 | 0.075 |
Nov 13 | 0.075 |
Dec 11 | 0.077 |
|
0.882 |
2001 |
Jan 10 | 0.067 |
Feb 13 | 0.067 |
Mar 13 | 0.067 |
Apr 10 | 0.067 |
May 11 | 0.067 |
Jun 13 | 0.069 |
Jul 11 | 0.069 |
Aug 13 | 0.069 |
Sep 12 | 0.0696 |
Sep 17 | 0.0705 |
Oct 11 | 0.071 |
Nov 13 | 0.071 |
Dec 12 | 0.071 |
|
0.8951 |
2000 |
Jan 12 | 0.072 |
Feb 11 | 0.072 |
Mar 13 | 0.07 |
Apr 12 | 0.07 |
May 11 | 0.07 |
Jun 13 | 0.067 |
Jul 12 | 0.067 |
Aug 11 | 0.067 |
Sep 13 | 0.067 |
Oct 11 | 0.067 |
Nov 13 | 0.067 |
Dec 13 | 0.067 |
|
0.823 |
1999 |
Jul 22 | 0.072 |
Aug 11 | 0.072 |
Sep 13 | 0.072 |
Oct 13 | 0.072 |
Nov 10 | 0.072 |
Dec 13 | 0.072 |
|
0.432 |