Year |
|
Annual |
2022 |
Jan 13 | 0.0455 |
Feb 14 | 0.0455 |
Mar 14 | 0.0455 |
Apr 13 | 0.0455 |
May 13 | 0.0455 |
|
0.2275 |
2021 |
Jan 14 | 0.0455 |
Feb 12 | 0.0455 |
Mar 12 | 0.0455 |
Apr 14 | 0.0455 |
May 13 | 0.0455 |
Jun 14 | 0.0455 |
Jul 14 | 0.0455 |
Aug 13 | 0.0455 |
Sep 14 | 0.0455 |
Oct 14 | 0.0455 |
Nov 12 | 0.0455 |
Dec 16 | 0.0455 |
|
0.546 |
2020 |
Jan 14 | 0.045 |
Feb 13 | 0.0455 |
Mar 13 | 0.0455 |
Apr 14 | 0.0455 |
May 14 | 0.0455 |
Jun 12 | 0.0455 |
Jul 14 | 0.0455 |
Aug 13 | 0.0455 |
Sep 14 | 0.0455 |
Oct 14 | 0.0455 |
Nov 13 | 0.0455 |
Dec 14 | 0.0455 |
|
0.5455 |
2019 |
Jan 14 | 0.054 |
Feb 14 | 0.054 |
Mar 14 | 0.054 |
Apr 12 | 0.054 |
May 14 | 0.054 |
Jun 13 | 0.054 |
Jul 12 | 0.046 |
Aug 14 | 0.05 |
Sep 13 | 0.05 |
Oct 11 | 0.046 |
Nov 14 | 0.046 |
Dec 13 | 0.046 |
|
0.608 |
2018 |
Jan 12 | 0.063 |
Feb 14 | 0.063 |
Mar 14 | 0.063 |
Apr 13 | 0.063 |
May 14 | 0.063 |
Jun 14 | 0.063 |
Jul 13 | 0.063 |
Aug 14 | 0.063 |
Sep 13 | 0.063 |
Oct 12 | 0.063 |
Nov 14 | 0.063 |
Dec 12 | 0.054 |
|
0.747 |
2017 |
Jan 11 | 0.063 |
Feb 13 | 0.063 |
Mar 13 | 0.063 |
Apr 11 | 0.063 |
May 11 | 0.063 |
Jun 13 | 0.063 |
Jul 12 | 0.063 |
Aug 11 | 0.063 |
Sep 14 | 0.063 |
Oct 13 | 0.063 |
Nov 14 | 0.063 |
Dec 11 | 0.085 |
|
0.778 |
2016 |
Jan 13 | 0.07 |
Feb 11 | 0.07 |
Mar 11 | 0.07 |
Apr 13 | 0.07 |
May 12 | 0.07 |
Jun 13 | 0.063 |
Jul 13 | 0.063 |
Aug 11 | 0.063 |
Sep 13 | 0.063 |
Oct 12 | 0.063 |
Nov 10 | 0.063 |
Dec 08 | 0.063 |
|
0.791 |
2015 |
Jan 13 | 0.071 |
Feb 11 | 0.071 |
Mar 11 | 0.07 |
Apr 13 | 0.07 |
May 13 | 0.07 |
Jun 11 | 0.07 |
Jul 13 | 0.07 |
Aug 12 | 0.07 |
Sep 11 | 0.07 |
Oct 13 | 0.07 |
Nov 12 | 0.07 |
Dec 10 | 0.07 |
|
0.842 |
2014 |
Jan 13 | 0.072 |
Feb 12 | 0.072 |
Mar 12 | 0.072 |
Apr 11 | 0.072 |
May 13 | 0.072 |
Jun 12 | 0.072 |
Jul 11 | 0.072 |
Aug 13 | 0.072 |
Sep 11 | 0.072 |
Oct 10 | 0.072 |
Nov 12 | 0.072 |
Dec 10 | 0.072 |
|
0.864 |
2013 |
Jan 11 | 0.078 |
Feb 13 | 0.078 |
Mar 13 | 0.073 |
Apr 11 | 0.073 |
May 13 | 0.073 |
Jun 12 | 0.073 |
Jul 11 | 0.073 |
Aug 13 | 0.073 |
Sep 12 | 0.073 |
Oct 11 | 0.073 |
Nov 13 | 0.073 |
Dec 11 | 0.072 |
|
0.885 |
2012 |
Jan 11 | 0.083 |
Feb 13 | 0.083 |
Mar 13 | 0.083 |
Apr 12 | 0.083 |
May 11 | 0.083 |
Jun 13 | 0.083 |
Jul 12 | 0.083 |
Aug 13 | 0.078 |
Sep 12 | 0.078 |
Oct 11 | 0.078 |
Nov 13 | 0.078 |
Dec 12 | 0.085 |
|
0.978 |
2011 |
Jan 12 | 0.083 |
Feb 11 | 0.083 |
Mar 11 | 0.083 |
Apr 13 | 0.083 |
May 12 | 0.083 |
Jun 13 | 0.083 |
Jul 13 | 0.083 |
Aug 11 | 0.083 |
Sep 13 | 0.083 |
Oct 12 | 0.083 |
Nov 10 | 0.083 |
Dec 13 | 0.083 |
|
0.996 |
2010 |
Jan 13 | 0.08 |
Feb 10 | 0.08 |
Mar 11 | 0.08 |
Apr 13 | 0.08 |
May 12 | 0.08 |
Jun 11 | 0.082 |
Jul 13 | 0.082 |
Aug 12 | 0.082 |
Sep 13 | 0.083 |
Oct 13 | 0.083 |
Nov 10 | 0.083 |
Dec 13 | 0.084 |
|
0.979 |
2009 |
Jan 13 | 0.072 |
Feb 11 | 0.072 |
Mar 12 | 0.072 |
Apr 13 | 0.072 |
May 13 | 0.072 |
Jun 11 | 0.08 |
Jul 13 | 0.08 |
Aug 12 | 0.08 |
Sep 11 | 0.08 |
Oct 13 | 0.08 |
Nov 10 | 0.08 |
Dec 11 | 0.347 |
|
1.187 |
2008 |
Jan 17 | 0.072 |
Feb 13 | 0.072 |
Mar 12 | 0.072 |
Apr 11 | 0.072 |
May 13 | 0.072 |
Jun 12 | 0.072 |
Jul 11 | 0.072 |
Aug 13 | 0.072 |
Sep 11 | 0.072 |
Oct 10 | 0.072 |
Nov 12 | 0.072 |
Dec 11 | 0.231 |
|
1.023 |
2007 |
Jan 11 | 0.072 |
Feb 13 | 0.072 |
Mar 13 | 0.072 |
Apr 12 | 0.072 |
May 11 | 0.072 |
Jun 13 | 0.072 |
Jul 12 | 0.072 |
Aug 13 | 0.072 |
Sep 12 | 0.072 |
Oct 11 | 0.072 |
Nov 13 | 0.072 |
Dec 12 | 0.072 |
Dec 26 | 0.031 |
|
0.895 |
2006 |
Jan 12 | 0.072 |
Feb 13 | 0.072 |
Mar 13 | 0.072 |
Apr 12 | 0.072 |
May 11 | 0.072 |
Jun 13 | 0.072 |
Jul 12 | 0.072 |
Aug 11 | 0.072 |
Sep 13 | 0.072 |
Oct 12 | 0.072 |
Oct 13 | 0.0 |
Nov 13 | 0.072 |
Dec 13 | 0.072 |
Dec 22 | 0.052 |
|
0.916 |
2005 |
Jan 12 | 0.072 |
Feb 11 | 0.072 |
Mar 11 | 0.072 |
Apr 13 | 0.072 |
May 12 | 0.072 |
Jun 13 | 0.072 |
Jul 13 | 0.072 |
Aug 11 | 0.072 |
Sep 13 | 0.072 |
Oct 12 | 0.072 |
Nov 10 | 0.072 |
Dec 13 | 0.072 |
|
0.864 |
2004 |
Jan 13 | 0.072 |
Feb 12 | 0.072 |
Mar 11 | 0.072 |
Apr 13 | 0.072 |
May 12 | 0.072 |
Jun 14 | 0.072 |
Jul 13 | 0.072 |
Aug 12 | 0.072 |
Sep 13 | 0.072 |
Oct 13 | 0.072 |
Nov 10 | 0.072 |
Dec 13 | 0.072 |
|
0.864 |
2003 |
Jan 13 | 0.071 |
Feb 12 | 0.071 |
Mar 12 | 0.071 |
Apr 11 | 0.07 |
May 13 | 0.07 |
Jun 12 | 0.07 |
Jul 11 | 0.072 |
Aug 13 | 0.072 |
Sep 11 | 0.072 |
Oct 10 | 0.072 |
Nov 12 | 0.072 |
Dec 11 | 0.072 |
|
0.855 |
2002 |
Jun 24 | 0.071 |
Jul 11 | 0.071 |
Aug 13 | 0.071 |
Sep 12 | 0.071 |
Oct 10 | 0.071 |
Nov 13 | 0.071 |
Dec 12 | 0.071 |
Dec 15 | 0.0998 |
|
0.5968 |